<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Votre poids sur les planètes du système solaire</title>
	<atom:link href="http://www.yazerty.net/votre-poids-sur-les-planetes-du-systeme-solaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yazerty.net/votre-poids-sur-les-planetes-du-systeme-solaire</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.yazerty.net/votre-poids-sur-les-planetes-du-systeme-solaire/comment-page-1#comment-2285</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1346#comment-2285</guid>
		<description>&lt;p&gt;Wikipedia est notre ami :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &#34;En astronomie, une étoile à neutrons est le résultat de l'effondrement d'une supernova de type II ou Ib. Les étoiles à neutrons ont un diamètre d'environ 20 km, une masse plus élévée que la limite de Chandrasekhar, soit 1,44 fois celle du soleil (autrement ce seraient des naines blanches) mais moins de 3 fois celle-ci (sinon ce seraient des trous noirs) ; ce sont les objets les plus denses que l'on connaisse. À cause de sa petite taille et sa densité élevée, une étoile à neutrons possède à sa surface un champ de gravité environ 2×1011 fois plus important que celui régnant sur la Terre.&#34;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutron" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutron" rel="nofollow"&gt;fr.wikipedia.org/wiki/%C3...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia est notre ami :)</p>
<p> &quot;En astronomie, une étoile à neutrons est le résultat de l&#8217;effondrement d&#8217;une supernova de type II ou Ib. Les étoiles à neutrons ont un diamètre d&#8217;environ 20 km, une masse plus élévée que la limite de Chandrasekhar, soit 1,44 fois celle du soleil (autrement ce seraient des naines blanches) mais moins de 3 fois celle-ci (sinon ce seraient des trous noirs) ; ce sont les objets les plus denses que l&#8217;on connaisse. À cause de sa petite taille et sa densité élevée, une étoile à neutrons possède à sa surface un champ de gravité environ 2×1011 fois plus important que celui régnant sur la Terre.&quot;</p>
<p> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutron"   title="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutron" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow"  class="wikipedia-link">fr.wikipedia.org/wiki/%C3&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Madjeek</title>
		<link>http://www.yazerty.net/votre-poids-sur-les-planetes-du-systeme-solaire/comment-page-1#comment-2281</link>
		<dc:creator>Madjeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 01:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1346#comment-2281</guid>
		<description>&lt;p&gt;A NEUTRON STAR je sais pas ce que c'est mais on doit être lourd dessus ;-D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A NEUTRON STAR je sais pas ce que c&#8217;est mais on doit être lourd dessus ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
