cours de la bourse

Le magazine américain a sorti, comme chaque année, la classement des 400 plus grosses fortunes américaines. Une orgie de bouzoufs verts dans lequel le secteur de l’informatique est visiblement toujours aussi porteur, avec bien sûr en tête, pour la 12ème année consécutive, Bill Gates… Dis Bill, tu m’en filles 0,00001% (510 000 dollars !) ?!

  1. Gates, William Henry III - 51 000 000 000 dollars - Microsoft
  2. Buffett, Warren Edward - 40 000 000 000 dollars - Berkshire
  3. Allen, Paul Gardner - 22 500 000 000 dollars - Microsoft
  4. Dell, Michael - 18 000 000 000 dollars - Dell
  5. Ellison, Lawrence Joseph - 17 000 000 000 dollars - Oracle

  1. Walton, Christy - 15 700 000 000 dollars - Wal Mart
  2. Walton, Jim C - 15 700 000 000 dollars - Wal Mart
  3. Walton, S Robson - 15 600 000 000 dollars - Wal Mart
  4. Walton, Alice L - 15 500 000 000 dollars - Wal Mart
  5. Walton, Helen R - 15 400 000 000 dollars - Wal Mart
  6. Ballmer, Steven Anthony - 14 000 000 000 dollars - Microsoft
  7. Anthony, Barbara Cox - 12 500 000 000 dollars - Cox Enterprises
  8. Chambers, Anne Cox - 12 500 000 000 dollars - Cox Enterprises
  9. Johnson, Abigail - 12 500 000 000 dollars - Fidelity
  10. Adelson, Sheldon - 11 500 000 000 dollars - Casinos, hôtels
  11. Brin, Sergey - 11 000 000 000 dollars - Google
  12. Page, Larry E - 11 000 000 000 dollars - Google
  13. Omidyar, Pierre M - 10 200 000 000 dollars - Ebay
  14. Kerkorian, Kirk - 10 000 000 000 dollars - Investments, casinos
  15. Mars, Forrest Edward Jr - 10 000 000 000 dollars - Candy
  16. Mars, Jacqueline - 10 000 000 000 dollars - Candy
  17. Mars, John Franklyn - 10 000 000 000 dollars - Candy
  18. Kluge, John Werner - 9 000 000 000 dollars - Metromedia
  19. Icahn, Carl 8 500 000 000 dollars - Leveraged buyouts
  20. Redstone, Sumner M - 8 400 000 000 dollars - Viacom

La suite sur Forbes…

...Et je parie que ces pages vont vous intéresser :-) :