<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer une mosaïque avec sa photo</title>
	<atom:link href="http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:16:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8791</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 10:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8791</guid>
		<description>loool, et dire que je me suis fait ch*** à faire 2-3 screenshots par image :o !

Tu as bien raison : maudit est ce billet !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>loool, et dire que je me suis fait ch*** à faire 2-3 screenshots par image :o !</p>
<p>Tu as bien raison : maudit est ce billet !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8788</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 10:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8788</guid>
		<description>@ Yazerty :
"Pour ceux qui voudraient sauvegarder la mosaïque ainsi générée : il faut faire une copie d’écran (screenshot) de la mosaïque"

J'ai trouvé plus simple : une fois la mosaïque terminée, il suffit de cliquer sur "download"...

Décidément ce billet est maudit pour toi Yazerty!
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Yazerty :<br />
&#8220;Pour ceux qui voudraient sauvegarder la mosaïque ainsi générée : il faut faire une copie d’écran (screenshot) de la mosaïque&#8221;</p>
<p>J&#8217;ai trouvé plus simple : une fois la mosaïque terminée, il suffit de cliquer sur &#8220;download&#8221;&#8230;</p>
<p>Décidément ce billet est maudit pour toi Yazerty!<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : martine</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8786</link>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8786</guid>
		<description>Merci, Yazerty ! ai bien reçu les photos en mosaïque ! sympa comme tout !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, Yazerty ! ai bien reçu les photos en mosaïque ! sympa comme tout !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8777</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 18:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8777</guid>
		<description>martine &gt; envois-moi l'image que tu veux en mosaïque sur yazerty@yazerty.net . Je vais voir ce que je peux faire ;-)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>martine > envois-moi l&#8217;image que tu veux en mosaïque sur <a href="mailto:yazerty@yazerty.net"     class="">yazerty@yazerty.net</a> . Je vais voir ce que je peux faire ;-)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : martine</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8771</link>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8771</guid>
		<description>Heu... Merci Yazerty pour l'info. Mais cela ne fonctionne pas pour moi ! aprés l'attente, je suis envoyée sur une page blanche avec : " var s = 0, function nexts "
Tant pis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu&#8230; Merci Yazerty pour l&#8217;info. Mais cela ne fonctionne pas pour moi ! aprés l&#8217;attente, je suis envoyée sur une page blanche avec : &#8221; var s = 0, function nexts &#8221;<br />
Tant pis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M4nhattan</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8770</link>
		<dc:creator>M4nhattan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 11:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8770</guid>
		<description>Déjà 26 commentaires juste en ayant oublié un lien ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà 26 commentaires juste en ayant oublié un lien ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8768</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 09:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8768</guid>
		<description>J'ai rajouté le lien dans le billet vendredi :).

martine &#62; il faut peut-être attendre plus longtemps. L'image complète a mis 3 ou 4 minutes pour s'afficher complètement chez moi.

Pour ceux qui voudraient sauvegarder la mosaïque ainsi générée : il faut faire une copie d'écran (screenshot) de la mosaïque, car elle est composée de plusieures "lignes d'images".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai rajouté le lien dans le billet vendredi :).</p>
<p>martine &gt; il faut peut-être attendre plus longtemps. L&#8217;image complète a mis 3 ou 4 minutes pour s&#8217;afficher complètement chez moi.</p>
<p>Pour ceux qui voudraient sauvegarder la mosaïque ainsi générée : il faut faire une copie d&#8217;écran (screenshot) de la mosaïque, car elle est composée de plusieures &#8220;lignes d&#8217;images&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : UFO</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8735</link>
		<dc:creator>UFO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 09:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8735</guid>
		<description>Merci pour le lien !! je m'empresse de le tester.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien !! je m&#8217;empresse de le tester.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : martine</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8733</link>
		<dc:creator>martine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 08:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8733</guid>
		<description>Bonjour !

J'ai cliqué sur le lien que Daniel donne. Apparemment, c'est bien la page. J'ai tenté par deux fois de mettre une photo..une trés longue attente et : rien ! 
Ou bien je n'ai pas assez attendu !
Dommage, c'est sympa comme idée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !</p>
<p>J&#8217;ai cliqué sur le lien que Daniel donne. Apparemment, c&#8217;est bien la page. J&#8217;ai tenté par deux fois de mettre une photo..une trés longue attente et : rien !<br />
Ou bien je n&#8217;ai pas assez attendu !<br />
Dommage, c&#8217;est sympa comme idée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jipé</title>
		<link>http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8727</link>
		<dc:creator>jipé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 21:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/creer-un-mosaique-avec-sa-photo#comment-8727</guid>
		<description>sur office97 y avait un logiciel trés bien qui permettait de faire de la mosaïque et même de la peinture (enfin transformer une image entiere hein), je ne me souviens plus du nom, je ne comprend pas pourquoi sous vista on se retrouve avec paint alors que ce truc était pas si mal, qui se rappelle ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sur office97 y avait un logiciel trés bien qui permettait de faire de la mosaïque et même de la peinture (enfin transformer une image entiere hein), je ne me souviens plus du nom, je ne comprend pas pourquoi sous vista on se retrouve avec paint alors que ce truc était pas si mal, qui se rappelle ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
