<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Carte des zones inondables</title>
	<atom:link href="http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:46:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : jc</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables#comment-7746</link>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 08:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1823#comment-7746</guid>
		<description>&lt;p&gt;oui, c'est çà, c'est à cause de la dilatation de l'eau. En effet, il se trouve que l'eau à une densité maximal atteinte pour 4°C.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, c&#8217;est çà, c&#8217;est à cause de la dilatation de l&#8217;eau. En effet, il se trouve que l&#8217;eau à une densité maximal atteinte pour 4°C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables#comment-5993</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 10:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1823#comment-5993</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour accélérer la montée des eaux, il suffit de mettre plus d'eau dans la mer, donc ouvrez tous vos robinets ! Comment ça ça marche pas ^^ :D ?!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La fonte des pôles ne fera pas augmenter le niveau de l'eau si j'ai bien retenu. Je suppose que la hausse du niveau des mers et océans due au réchauffement climatique est essentiellement causée par la dilatation de l'eau (pas certain).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour accélérer la montée des eaux, il suffit de mettre plus d&#8217;eau dans la mer, donc ouvrez tous vos robinets ! Comment ça ça marche pas ^^ :D ?!</p>
<p>La fonte des pôles ne fera pas augmenter le niveau de l&#8217;eau si j&#8217;ai bien retenu. Je suppose que la hausse du niveau des mers et océans due au réchauffement climatique est essentiellement causée par la dilatation de l&#8217;eau (pas certain).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Voldie</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables#comment-5991</link>
		<dc:creator>Voldie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 09:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1823#comment-5991</guid>
		<description>&lt;p&gt;On s'en sors bien en france...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;*mode horrible activé*&lt;br /&gt;
Comment on fait pour accélérer le truc ?&lt;br /&gt;
*mode off*&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par contre 14M me semble un peu exagéré... ca représente plus d'eau que l'ensemble des poles si ma memoire est bonne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Quand au réchauffement... ben la derniere emission que j ai vu ca parlait de 0.02degrée en 10ans... alors bon... un effet statistique de la canicule en france ? ^^&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On s&#8217;en sors bien en france&#8230;</p>
<p>*mode horrible activé*<br />
Comment on fait pour accélérer le truc ?<br />
*mode off*</p>
<p>Par contre 14M me semble un peu exagéré&#8230; ca représente plus d&#8217;eau que l&#8217;ensemble des poles si ma memoire est bonne.</p>
<p>Quand au réchauffement&#8230; ben la derniere emission que j ai vu ca parlait de 0.02degrée en 10ans&#8230; alors bon&#8230; un effet statistique de la canicule en france ? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-des-zones-inondables#comment-5969</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 16:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1823#comment-5969</guid>
		<description>&lt;p&gt;Moi à Nancy ca va!&lt;br /&gt;
et c'est cool, la plage sera plus près!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;désolé!!!! ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi à Nancy ca va!<br />
et c&#8217;est cool, la plage sera plus près!</p>
<p>désolé!!!! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
