<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Carte de la France selon CNN</title>
	<atom:link href="http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:59:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Voldie</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>Voldie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 20:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1337</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alors que c'est en auvergne :p&lt;br /&gt; Les c*ns :p&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; heureusement que Paris reste la capital de la belgique, une fois sinon on mettrait la ville en bouteille :p&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que c&#8217;est en auvergne :p<br />
 Les c*ns :p</p>
<p> heureusement que Paris reste la capital de la belgique, une fois sinon on mettrait la ville en bouteille :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ced</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1335</link>
		<dc:creator>ced</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 18:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1335</guid>
		<description>&lt;p&gt;raaaaah la honte! toulouse en suisse *_*&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>raaaaah la honte! toulouse en suisse *_*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kali</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1334</link>
		<dc:creator>kali</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 10:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1334</guid>
		<description>&lt;p&gt;La plupart d'entre nous ignorent sans doute où se trouvent les principales villes d'Amérique, mais la différence fondamentale est que nous ne sommes pas des journalistes!! Dans cette profession, il est obligatoire de vérifier ses sources... et quand on traite de sujets internationnaux, le minimum syndical est tout de même de connaitre sa géographie... en même temps, quand on voit la façon dont ils présentent les évènements actuels, on ne devrait même plus être étonnés de tant de différences avec la réalité géographique... beurk...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart d&#8217;entre nous ignorent sans doute où se trouvent les principales villes d&#8217;Amérique, mais la différence fondamentale est que nous ne sommes pas des journalistes!! Dans cette profession, il est obligatoire de vérifier ses sources&#8230; et quand on traite de sujets internationnaux, le minimum syndical est tout de même de connaitre sa géographie&#8230; en même temps, quand on voit la façon dont ils présentent les évènements actuels, on ne devrait même plus être étonnés de tant de différences avec la réalité géographique&#8230; beurk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fr4mBo1S13r</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1333</link>
		<dc:creator>Fr4mBo1S13r</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 21:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1333</guid>
		<description>&lt;p&gt;Même, c'est pas pareil si on te demande a toi de situer des villes américaines! C'est quand même pas la même échelle! CNN est regardée par des millions de gens, la moindre des choses, ce serait quand même de regarder en 5 minutes sur une carte ou se situe les villes dont on parle!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même, c&#8217;est pas pareil si on te demande a toi de situer des villes américaines! C&#8217;est quand même pas la même échelle! CNN est regardée par des millions de gens, la moindre des choses, ce serait quand même de regarder en 5 minutes sur une carte ou se situe les villes dont on parle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jp</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1328</link>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2005 09:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1328</guid>
		<description>&lt;p&gt;bon c'est CNN mais demandez moi pas de foutre new york, chicago, san francisco, los angeles précisément sur une carte des US.. :)&lt;br /&gt; Puis mettre 7 noms de villes sur un pays aussi grand qu'une chiure de mouche sur une toile cirée hein ...&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon c&#8217;est CNN mais demandez moi pas de foutre new york, chicago, san francisco, los angeles précisément sur une carte des US.. :)<br />
 Puis mettre 7 noms de villes sur un pays aussi grand qu&#8217;une chiure de mouche sur une toile cirée hein &#8230;
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lefkeo</title>
		<link>http://www.yazerty.net/carte-de-la-france-selon-cnn/comment-page-1#comment-1319</link>
		<dc:creator>lefkeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 23:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yazerty.net/wordpress/?p=1015#comment-1319</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ouep ça m'avais fait marré quand j'avais vu ça la première fois ...&lt;br /&gt; Euh ... en fait j'ai du le revoir 4 ou 5 fois en une soirée sur les blogs ...&lt;br /&gt; ça tourne vite :) &lt;br /&gt; tout ça pour dire que CNN devrait revoir ses sources !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouep ça m&#8217;avais fait marré quand j&#8217;avais vu ça la première fois &#8230;<br />
 Euh &#8230; en fait j&#8217;ai du le revoir 4 ou 5 fois en une soirée sur les blogs &#8230;<br />
 ça tourne vite :) <br />
 tout ça pour dire que CNN devrait revoir ses sources !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
